※1:配信元の実効帯域と、拠点側の実効帯域が同じ場合、基本的に拠点数分の1の配信時間短縮を実現します
※2:独自開発の高速伝送プロトコルkeedSilverBulletProtocol
主 要 機 能 |
|
---|
機能名称 | 説明 | |
---|---|---|
配 信 制 御 機 能 |
配信先指定 | 配信ごとに、複数の配信先を個別に指定 |
配信ごとに、配信先におけるファイルの格納先を指定 | ||
あらかじめ登録された配信先拠点・端末の中から配信先を任意に選択 | ||
複数の配信先をグルーピング指定 | ||
配信ファイル指定 | 特定のファイルまたはフォルダ配下の全てのファイルを配信 | |
配信済みファイルを同じまたは異なる配信先に再配信 | ||
時間帯指定 | 配信ごとに、配信時間帯を指定 | |
設定した配信時間帯に送り切れなかったデータは翌日の同じ配信時間帯に、途中から配信再開 | ||
回線帯域制限 | 端末ごとに利用可能な上りおよび下り回線の帯域を制限 | |
多段転送先制限 | 多段転送を事前に定められた拠点間のみに通信を制御 | |
セキュリティ | 配信経路および配信先のキャッシュを暗号化 | |
管理機能 | Web画面から配信の指示操作 | |
Web画面から配信状況や配信履歴を閲覧 | ||
配信元から配信に失敗した配信先を検知 | ||
システム連携 | RESTful APIによる外部システムとの連携が可能 |
導入事例のご紹介ページはこちら
※2020年10月現在
対応OS | ||
---|---|---|
対応プラットフォーム | 配信元 | Red Hat Enterprise Linux 6 / 7 / 8、CentOS 6 / 7 / 8 Windows Server 2012 / 2016 / 2019 |
配信先 | Red Hat Enterprise Linux 6 / 7 / 8、CentOS 6 / 7 / 8 Windows Server 2012 / 2016 / 2019 Windows 8.1 / 10 |
|
動作環境 | Oracle Java 8 (Java Runtime Environment 8) |